top of page

Orcas mortas em cativeiro
Esta página é dedicada a uma homenagem sincera e respeitosa a todas as orcas que, infelizmente, perderam suas vidas em cativeiro. Cada orca tinha sua própria história única, mas todas compartilhavam os abusos e sofrimento causados pela exploração humana.
Ao reconhecer suas vidas e as circunstâncias que levaram à sua partida prematura, buscamos conscientizar sobre os desafios enfrentados pelas orcas cativas e promover uma reflexão sobre o impacto desse tipo de confinamento em sua saúde física e emocional.
* A planilha não inclui as orcas que foram libertadas ou os filhotes que morreram no parto.
Nome | Data | Tempo de Cativeiro | Causa da Morte | Local de Obto |
|---|---|---|---|---|
Wanda | 20/11/1961 | 2 dias | Pneumonia, Gastroenterite | Marineland of the Pacific, Califórnia, EUA |
Moby Doll | 09/10/1964 | 2 meses, 23 dias | Afogamento | Vancouver Aquarium, Canadá |
Namu / C11 | 09/07/1966 | 1 ano, 16 dias | Afogamento | Seattle Marine Aquarium, Washington, EUA |
Katy | 16/05/1967 | 3 meses, 1 dia | Obstrução de Esófago | Seattle Marine Aquarium, Washington, EUA |
Tula | 23/10/1968 | 3 meses, 5 dias | Hemorragia cerebral, Infecção fúngica nos rins | Dolfinarium Harderwijk, Holanda |
Natsidalia | 08/11/1968 | 6 meses, 13 dias | Insuficiência cardíaca | Vancouver Aquarium, Canadá |
Bonnie | 29/07/1968 | 3 meses, 3 dias | Insuficiência cardíaca, Complicações no parto | Marine World Africa, Califórnia, EUA |
Lupa | 06/09/1968 | 7 meses, 5 dias | Pneumonia | Nova York Aquarium, Nova York, EUA |
Orky | 22/07/1969 | 1 ano, 11 meses, 27 dias | Pneumonia | Marineland of the Pacific, Califórnia, EUA |
Sem nome | 20/02/1970 | Pelo menos 6 dias | Desconhecido | Seattle Marine Aquarium, Washington, EUA |
Calypso | 12/1970 | 11 meses, 20 dias | Desconhecido | Marineland Antibes, França |
Corky | 05/12/1970 | 2 anos, 7 meses, 9 dias | Abscesso no mediastino | Marineland of the Pacific, Califórnia, EUA |

bottom of page