top of page

Orcas mortas em cativeiro
Esta página é dedicada a uma homenagem sincera e respeitosa a todas as orcas que, infelizmente, perderam suas vidas em cativeiro. Cada orca tinha sua própria história única, mas todas compartilhavam os abusos e sofrimento causados pela exploração humana.
Ao reconhecer suas vidas e as circunstâncias que levaram à sua partida prematura, buscamos conscientizar sobre os desafios enfrentados pelas orcas cativas e promover uma reflexão sobre o impacto desse tipo de confinamento em sua saúde física e emocional.
* A planilha não inclui as orcas que foram libertadas ou os filhotes que morreram no parto.
Nome | Data | Tempo de Cativeiro | Causa da Morte | Local de Obto |
|---|---|---|---|---|
Haida | 03/10/1982 | 13 anos, 11 meses, 28 dias | Infecção pulmonar | Sealand of the Pacific, Colúmbia Britânica, Canadá |
Sem nome | 01/05/1982 | 4 dias | Abscesso Cerebral | Enoshima Marineland, Japão |
Tai | 06/1982 | 3 anos, 3 meses, 6 dias | Desconhecido | Taiji Whaling Museum, Japão |
Sem nome | 01/06/1982 | 3 meses, 20 dias | Pneumonia | Taiji Whaling Museum, Japão |
Kim / Oum | 24/07/1982 | 5 anos, 9 meses, 14 dias | Abscesso pulmonar | Marineland Antibes, França |
Kiva | 03/08/1982 | 1 mês, 16 dias | Parada respiratória | Marineland of the Pacific, Califórnia, EUA |
Dzul-ha / Shamu | 1983 | 3 anos, 5 meses, 7 dias | Desconhecido | Aquarama on Parade, México |
King | 04/10/1983 | 3 anos, 11 meses, 3 dias | Pneumonia Aguda | Kamogawa Sea World, Japão |
Benkei 3 | 12/1983 | 1 ano, 9 meses | Desconhecido | Private residence, Japão |
Sem nome | 29/05/1983 | 7 meses, 28 dias | Hemofilia | Sealand of the Pacific, Colúmbia Britânica, Canadá |
Neptune | 01/06/1983 | 1 ano, 8 meses | Apendicite | Clacton Dolphinarium, Inglaterra, Reino Unido |
Benkei 2 / Ushiwaka | 02/07/1983 | 2 anos, 8 meses, 8 dias | Linfoma Maligno | Nanki Shirahama Adventure World, Japão |

bottom of page