top of page

Orcas mortas em cativeiro
Esta página é dedicada a uma homenagem sincera e respeitosa a todas as orcas que, infelizmente, perderam suas vidas em cativeiro. Cada orca tinha sua própria história única, mas todas compartilhavam os abusos e sofrimento causados pela exploração humana.
Ao reconhecer suas vidas e as circunstâncias que levaram à sua partida prematura, buscamos conscientizar sobre os desafios enfrentados pelas orcas cativas e promover uma reflexão sobre o impacto desse tipo de confinamento em sua saúde física e emocional.
* A planilha não inclui as orcas que foram libertadas ou os filhotes que morreram no parto.
Nome | Data | Tempo de Cativeiro | Causa da Morte | Local de Obto |
|---|---|---|---|---|
Sacchi | 07/04/1984 | 2 anos, 1 mês, 26 dias | Pneumonia | Enoshima Marineland, Japão |
Sem nome | 01/1985 | 2 meses | Lesão no pescoço | Saedyrasafnid (Hafnarfjordur) Aquarium, Islândia |
Sem nome | 20/08/1985 | 29 dias | Asfixia | Marineland of the Pacific, Califórnia, EUA |
Baby Shamu 2 | 16/01/1986 | 11 dias | Defeito cardíaco congênito | SeaWorld San Diego, Califórnia, EUA |
Nemo | 17/11/1986 | 5 anos, 1 mês, 16 dias | Trombocitose | Windsor Safari Park, Inglaterra, Reino Unido |
Sem nome | 04/1986 | 2 meses | Desconhecido | Japanese Fishermen Group, Coast do Japão |
Winston / Ramu | 28/04/1986 | 15 anos, 8 meses, 20 dias | Insuficiência Cardiovascular Crônica | SeaWorld San Diego, Califórnia, EUA |
Kona 2 | 15/10/1987 | 10 anos, 14 dias | Abscesso Pulmonar | SeaWorld Orlando, Flórida, EUA |
Caren / Calen | 04/05/1987 | 7 anos, 6 meses, 3 dias | Agranulocitose | Kamogawa Sea World, Japão |
Freyja / Patty | 16/09/1987 | 2 anos, 10 meses, 15 dias | Enterite Aguda | Kamogawa Sea World, Japão |
Betty | 08/09/1987 | 8 anos, 10 meses, 22 dias | Pneumonia | Marineland Antibes, França |
Sem nome | 04/12/1988 | 21 dias | Má-nutrição | Vancouver Aquarium, Canadá |

bottom of page